Indėlių palyginimas
Ieškote saugaus būdo taupyti pinigus ir kartu uždirbti? Indėliai – viena populiariausių ir patikimiausių priemonių, kurias siūlo Lietuvoje veikiantys bankai ir kredito unijos.
Jie leidžia ne tik apsaugoti sukauptas lėšas, bet ir gauti garantuotų palūkanų. Šiame puslapyje rasite naujausią informaciją apie visų pagrindinių Lietuvos bankų ir daugelio kredito unijų siūlomus indėlius bei palūkanų normas.
Patogiai palyginkite skirtingų finansų įstaigų pasiūlymus ir sužinokite, kur jūsų pinigai gali dirbti pelningiausiai.
Skaityti plačiau...
Kiek uždirbsite?
Bankų indėlių palūkanos privatiems
| Bankas | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artea ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Bigbank ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| Finora ⓘ | 10 000 EUR | |||||||||||
| Fjord ⓘ | 500 EUR | |||||||||||
| GF ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| InBank ⓘ | 300 EUR | |||||||||||
| Luminor ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Mano ⓘ | 500 EUR | |||||||||||
| RATO ⓘ | 150 EUR | |||||||||||
| Saldo ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| SEB ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| Swedbank ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Urbo ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Citadele ⓘ | 0 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-03-17
Kredito unijų indėlių palūkanos privatiems
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-03-17
Bankų indėlių palūkanos verslui
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-03-17
Kredito unijų indėlių palūkanos verslui
| Kredito unija | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrėnų KU ⓘ | 50 EUR | |||||||||||
| Neris ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Saulėgrąža ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Taupa ⓘ | 300 EUR | |||||||||||
| Magnus ⓘ | 300 EUR | |||||||||||
| LTL KU ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Pilies KU ⓘ | 50 EUR | |||||||||||
| SAGA ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Tikslo KU ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| Trakų KU ⓘ | 50 EUR | |||||||||||
| Vilniaus krašto KU ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Vilniaus KU ⓘ | 300 EUR | |||||||||||
| Šeimos KU ⓘ | 290 EUR | |||||||||||
| Akademinė KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| ARKU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Centro KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Kauno KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| DELTA ⓘ | 50 EUR | |||||||||||
| Litas ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Tauras ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Raseinių KU ⓘ | 10 EUR | |||||||||||
| Alytaus KU ⓘ | 50 EUR | |||||||||||
| Anykščių KU ⓘ | 150 EUR | |||||||||||
| Aukštaitijos KU ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Biržų KU ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| Druskininkų KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Ignalinos KU ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Kelmės KU ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Klaipėdos KU ⓘ | 70 EUR | |||||||||||
| Kupiškėnų taupa ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Tikroji viltis ⓘ | 10 EUR | |||||||||||
| Zanavykų bankelis ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Germanto lobis ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Sūduvos parama ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Kėdainių krašto KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Mėmelio taupomoji kasa ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Panevėžio KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Tauragės KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Utenos KU ⓘ | 5 EUR | |||||||||||
| Vilkaviškio KU ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Šilalės KU ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| Šilutės KU ⓘ | 500 EUR | |||||||||||
| Ebitum ⓘ | 100 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-03-17